| Pos | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Libertad (PAR) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 100.00 % |
| 2 | Vasco | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 50.00 % |
| 3 | Nacional (URU) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 50.00 % |
| 4 | Alianza Lima (PER) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 0 |
| P-Pontos, J-Jogos, V-Vitórias, E-Empates, D-Derrotas, GP-Gols Pró, GC-Gols Contra, SG-Saldo de Gols, (%)-Aproveitamento | ||||||||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário